С ЮБИЛЕЕМ!!!
Игра официально закрыта, мы подсчитали голоса за спец-квест и общую сумму.
Команды смело могут выкладывать деанон в сообществе и деанонится в своих дневниках, а победителями становятся:
команды Первого Доктора, Юнита и Восьмого Доктора - по голосованию участников игры и
команда Первого Доктора - по голосованию читателей.
Мы поздравляем всех участников и читателей с завершением игры, надеемся, что она принесла вам немного фана и скрасила время в ожидании юбилейного эпизода. Благодарим всех, кто находил время оставлять фидбэк авторам, голосовать и следить за игрой. А особенно благодарим авторов, которые нашли в себе желание порадовать фандом новыми работами.Результаты по командам:
Голосование участников
| Голосование участников | визитка | тексты | визуалка | квест | ИТОГО |
1 | команда Первого Доктора | 8 | 5 | 9 | 7 | 29 |
2 | команда Второго Доктора | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 |
3 | команда Третьего Доктора | 3 | 5 | 8 | 5 | 21 |
4 | команда Четвертого Доктора | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
5 | команда Пятого Доктора | 9 | 2 | 5 | 3 | 19 |
6 | команда Шестого Доктора | 3 | 7 | 5 | 1 | 16 |
7 | команда Седьмого Доктора | 4 | 4 | 6 | 3 | 17 |
8 | команда Восьмого Доктора | 6 | 2 | 9 | 6 | 23 |
9 | команда Девятого Доктора | 7 | 3 | 5 | 0 | 15 |
10 | команда Десятого Доктора | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 |
11 | команда Одиннадцатого Доктора | 0,5 | 6 | 1 | 4 | 11,5 |
12 | команда ТОРЧВУДа | 8 | 3 | 0 | 2 | 13 |
13 | команда ЮНИТа | 10 | 8 | 3 | 5 | 26 |
14 | команда Злодеев | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 |
Голосование читателей
| Голосование читателей | визитка | тексты | визуалка | квест | ИТОГО |
1 | команда Первого Доктора | 9 | 3 | 9 | 7 | 28 |
2 | команда Второго Доктора | 10 | 4 | 2 | 1 | 17 |
3 | команда Третьего Доктора | 4 | 8 | 6 | 3 | 21 |
4 | команда Четвертого Доктора | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
5 | команда Пятого Доктора | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
6 | команда Шестого Доктора | 2 | 5 | 6 | 2 | 15 |
7 | команда Седьмого Доктора | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 |
8 | команда Восьмого Доктора | 2 | 6 | 4 | 4 | 16 |
9 | команда Девятого Доктора | 5 | 5 | 3 | 1 | 14 |
10 | команда Десятого Доктора | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
11 | команда Одиннадцатого Доктора | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 2,5 |
12 | команда ТОРЧВУДа | 7 | 4 | 2 | 3 | 16 |
13 | команда ЮНИТа | 3 | 8 | 3 | 2 | 16 |
14 | команда Злодеев | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
Результаты по местам в турнирной таблице:
Голосование участников
| Голосование участников | визитка | тексты | визуалка | квест | ИТОГО |
1 | команда Первого Доктора | 8 | 5 | 9 | 7 | 29 |
2 | команда ЮНИТа | 10 | 8 | 3 | 5 | 26 |
3 | команда Восьмого Доктора | 6 | 2 | 9 | 6 | 23 |
4 | команда Третьего Доктора | 3 | 5 | 8 | 5 | 21 |
5 | команда Пятого Доктора | 9 | 2 | 5 | 3 | 19 |
6 | команда Седьмого Доктора | 4 | 4 | 6 | 3 | 17 |
7 | команда Шестого Доктора | 3 | 7 | 5 | 1 | 16 |
8 | команда Девятого Доктора | 7 | 3 | 5 | 0 | 15 |
9 | команда ТОРЧВУДа | 8 | 3 | 0 | 2 | 13 |
10 | команда Одиннадцатого Доктора | 0,5 | 6 | 1 | 4 | 11,5 |
11 | команда Второго Доктора | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 |
12 | команда Четвертого Доктора | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
13 | команда Десятого Доктора | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 |
13 | команда Злодеев | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 |
Голосование читателей
| Голосование читателей | визитка | тексты | визуалка | квест | ИТОГО |
1 | команда Первого Доктора | 9 | 3 | 9 | 7 | 28 |
2 | команда Третьего Доктора | 4 | 8 | 6 | 3 | 21 |
3 | команда Пятого Доктора | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
4 | команда Второго Доктора | 10 | 4 | 2 | 1 | 17 |
5 | команда Восьмого Доктора | 2 | 6 | 4 | 4 | 16 |
6 | команда ЮНИТа | 3 | 8 | 3 | 2 | 16 |
7 | команда ТОРЧВУДа | 7 | 4 | 2 | 3 | 16 |
8 | команда Шестого Доктора | 2 | 5 | 6 | 2 | 15 |
9 | команда Седьмого Доктора | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 |
10 | команда Девятого Доктора | 5 | 5 | 3 | 1 | 14 |
11 | команда Четвертого Доктора | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
12 | команда Злодеев | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
13 | команда Десятого Доктора | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
14 | команда Одиннадцатого Доктора | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 2,5 |
@темы:
голосование,
организационные
Голосование участников:
1. команда ЮНИТа 8
2. команда Шестого Доктора 7
3. команда Одиннадцатого Доктора 6
4. команда Первого Доктора 5
4. команда Третьего Доктора 5
4. команда Злодеев 5
5. команда Седьмого Доктора 4
6. команда Девятого Доктора 3
6. команда ТОРЧВУДа 3
7. команда Пятого Доктора 2
7. команда Восьмого Доктора 2
7. команда Десятого Доктора 2
8. команда Второго Доктора 1
8. команда Четвертого Доктора 1
Голосование читателей:
1. команда Третьего Доктора 8
1. команда ЮНИТа 8
2. команда Восьмого Доктора 6
3. команда Пятого Доктора 5
3. команда Шестого Доктора 5
3. команда Девятого Доктора 5
4. команда Второго Доктора 4
4. команда ТОРЧВУДа 4
5. команда Первого Доктора 3
5. команда Злодеев 3
6. команда Четвертого Доктора 2
6. команда Седьмого Доктора 2
7. команда Десятого Доктора 1
7. команда Одиннадцатого Доктора 1
Теперь всё поправлено и проверено трижды, в комментарии от Хетта указаны правильные данные.
Хетта, спасибо вам за отдельный подсчёт по текстовой выкладке.
Раз это важно читателям, то визуальную выкладку будем считать отдельно по квесту тоже.